투자결과

기준: 중수익 저위험(분산 방어) 종목에 기준일(D0) 종가로 종목당 $100 매수, 다음날(D1) 종가를 우선으로 전량 매도. D1 종가가 없는 경우에는 그 다음으로 처음 존재하는 거래일 종가로 대체 매도(비고 표기). 수수료·세금·슬리피지·환전비용은 0 가정.

바로 이동: 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-05

기준일 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-22 2 2 200.00 203.08 3.08 1.54 191.99 2.87 D1(다음날) 종가가 없어 최초 유효 매도일 종가로(어쩔 수 없이) 매도한 종목 포함: ASST, BB
2026-05-21 2 2 200.00 223.87 23.87 11.93 188.91 2.91 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-20 5 5 500.00 533.92 33.92 6.78 165.04 2.62 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-19 2 2 200.00 185.37 -14.63 -7.31 131.12 2.26 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-18 2 2 200.00 187.55 -12.45 -6.22 145.75 2.60 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-15 3 3 300.00 284.95 -15.05 -5.02 158.20 2.93 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-14 2 2 200.00 202.52 2.52 1.26 173.25 3.40 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-13 7 7 700.00 714.67 14.67 2.10 170.73 3.48 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-12 6 6 600.00 693.03 93.03 15.51 156.06 3.72 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-11 5 5 500.00 511.82 11.82 2.36 63.03 1.75 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-08 5 5 500.00 507.87 7.87 1.57 51.21 1.65 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-07 9 9 900.00 949.82 49.82 5.54 43.34 1.67 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-06 4 4 400.00 388.31 -11.69 -2.92 -6.48 -0.38 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-05 5 5 500.00 515.46 15.46 3.09 5.21 0.40 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-04 4 4 400.00 422.53 22.53 5.63 -10.25 -1.28 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-05-01 4 4 400.00 367.22 -32.78 -8.19 -32.78 -8.20 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도

2026-04

기준일 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 4 4 400.00 497.14 97.14 24.29 57.20 0.87 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-29 6 6 600.00 585.70 -14.30 -2.38 -39.94 -0.64 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-28 1 1 100.00 93.18 -6.82 -6.82 -25.64 -0.46 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-27 3 3 300.00 292.32 -7.68 -2.56 -18.82 -0.34 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-24 7 7 700.00 720.40 20.40 2.91 -11.14 -0.21 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-23 1 1 100.00 98.56 -1.44 -1.44 -31.54 -0.70 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-22 3 3 300.00 294.06 -5.94 -1.98 -30.10 -0.68 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-21 1 1 100.00 100.74 0.74 0.74 -24.16 -0.59 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-20 5 5 500.00 522.83 22.83 4.57 -24.90 -0.62 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-17 3 3 300.00 297.09 -2.91 -0.97 -47.73 -1.36 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-16 1 1 100.00 104.52 4.52 4.52 -44.82 -1.40 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-15 2 2 200.00 201.81 1.81 0.91 -49.34 -1.59 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-14 3 3 300.00 303.09 3.09 1.03 -51.15 -1.76 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-13 3 3 300.00 270.75 -29.25 -9.75 -54.24 -2.09 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.99 -1.09 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-09 1 1 100.00 96.59 -3.41 -3.41 -24.99 -1.09 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-08 3 3 300.00 318.19 18.19 6.06 -21.58 -0.98 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-07 3 3 300.00 310.88 10.88 3.63 -39.77 -2.09 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-06 5 5 500.00 518.44 18.44 3.69 -50.65 -3.17 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-03 4 4 400.00 389.98 -10.02 -2.51 -69.09 -6.28 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-02 5 5 500.00 457.15 -42.85 -8.57 -59.07 -8.44 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-04-01 2 2 200.00 183.78 -16.22 -8.11 -16.22 -8.11 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도

2026-03

기준일 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2 2 200.00 189.81 -10.19 -5.09 183.27 1.93 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-30 6 6 600.00 614.41 14.41 2.40 193.46 2.08 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-27 5 5 500.00 472.41 -27.59 -5.52 179.05 2.06 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-26 4 4 400.00 426.36 26.36 6.59 206.64 2.52 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-25 7 7 700.00 716.08 16.08 2.30 180.28 2.31 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-24 4 4 400.00 409.67 9.67 2.42 164.20 2.31 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-23 4 4 400.00 401.36 1.36 0.34 154.53 2.31 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-20 3 3 300.00 280.19 -19.81 -6.60 153.17 2.43 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-19 3 3 300.00 300.56 0.56 0.19 172.98 2.88 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-18 4 4 400.00 415.01 15.01 3.75 172.42 3.02 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-17 11 11 1100.00 1077.49 -22.51 -2.05 157.41 2.97 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-16 6 6 600.00 615.19 15.19 2.53 179.92 4.28 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-13 5 5 500.00 475.99 -24.01 -4.80 164.73 4.58 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-12 4 4 400.00 398.00 -2.00 -0.50 188.74 6.09 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-11 4 4 400.00 407.80 7.80 1.95 190.74 7.06 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-10 2 2 200.00 200.68 0.68 0.34 182.94 7.95 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-09 3 3 300.00 281.16 -18.84 -6.28 182.26 8.68 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-06 7 7 700.00 791.89 91.89 13.13 201.10 11.17 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-05 4 4 400.00 419.73 19.73 4.93 109.21 9.93 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-04 2 2 200.00 178.87 -21.13 -10.57 89.48 12.78 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-03 2 2 200.00 189.63 -10.37 -5.19 110.61 22.12 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-03-02 3 3 300.00 420.98 120.98 40.33 120.98 40.33 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도

2026-02

기준일 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 4 4 400.00 527.00 127.00 31.75 1976.55 61.77 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-02-26 1 1 100.00 99.06 -0.94 -0.94 1849.55 66.06 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-02-25 2 2 200.00 205.87 5.87 2.94 1850.49 68.54 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-02-24 3 3 300.00 290.71 -9.29 -3.10 1844.62 73.78 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-02-23 7 7 700.00 2511.74 1811.74 258.82 1853.91 84.27 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-02-20 2 2 200.00 208.58 8.58 4.29 42.17 2.81 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-02-19 3 3 300.00 272.53 -27.47 -9.16 33.59 2.58 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-02-18 5 5 500.00 517.60 17.60 3.52 61.06 6.11 모든 종목 D1(다음날) 종가 매도
2026-02-14 5 5 500.00 543.46 43.46 8.69 43.46 8.69 D1(다음날) 종가가 없어 최초 유효 매도일 종가로(어쩔 수 없이) 매도한 종목 포함: AMWL, ASTL, ATOM, CCFE, ATMU