전일선정.시가종가

기준: D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험(분산 방어) 선정 → D0 시가 종목당 $100(소수주) 매수 → 같은 날(D0) 종가 전량 매도. 당일 완결 intraday 전략. 수수료·슬리피지 0. yfinance 백테스트 DB.

바로 이동: 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-25 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 677.37 11.48 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 4종목 | D0 종가 없음 제외 2종목
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 4 3 300.00 339.81 39.81 13.27 677.37 11.48 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 7 6 600.00 696.73 96.73 16.12 637.56 11.38 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 6 3 300.00 330.61 30.61 10.20 540.83 10.82 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 5 2 200.00 215.65 15.65 7.83 510.22 10.86 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 494.57 10.99 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 3 2 200.00 213.29 13.29 6.64 494.57 10.99 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 481.28 11.19 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 8 5 500.00 543.58 43.58 8.72 481.28 11.19 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 5 2 200.00 208.83 8.83 4.41 437.70 11.52 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 8 6 600.00 634.03 34.03 5.67 428.87 11.91 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 10 9 900.00 938.54 38.54 4.28 394.84 13.16 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 7 2 200.00 218.03 18.03 9.02 356.30 16.97 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 5종목
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 10 7 700.00 859.46 159.46 22.78 338.27 17.80 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 8 6 600.00 618.79 18.79 3.13 178.81 14.90 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 4 1 100.00 102.58 2.58 2.58 160.02 26.67 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 8 5 500.00 657.44 157.44 31.49 157.44 31.49 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 6 2 200.00 310.38 110.38 55.19 453.45 8.56 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 8 4 400.00 506.36 106.36 26.59 343.07 6.73 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 2 1 100.00 112.56 12.56 12.56 236.71 5.04 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 5 3 300.00 314.48 14.48 4.83 224.15 4.87 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 13 9 900.00 1047.27 147.27 16.36 209.67 4.88 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 62.40 1.84 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 7 3 300.00 310.55 10.55 3.52 62.40 1.84 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 51.85 1.67 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 4 4 400.00 413.64 13.64 3.41 51.85 1.67 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 3 3 300.00 317.10 17.10 5.70 38.21 1.42 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 1 1 100.00 90.00 -10.00 -10.00 21.11 0.88 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 31.11 1.35 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 3 3 300.00 313.25 13.25 4.42 31.11 1.35 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 3 3 300.00 304.47 4.47 1.49 17.86 0.89 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 13.39 0.79 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 2 2 200.00 213.15 13.15 6.57 13.39 0.79 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 1 1 100.00 99.69 -0.31 -0.31 0.24 0.02 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 2 2 200.00 207.44 7.44 3.72 0.55 0.04 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-06 2026-04-03 2026-04-06 3 3 300.00 310.28 10.28 3.43 -6.89 -0.57 선정 as_of=2026-04-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 4 4 400.00 400.50 0.50 0.12 -17.17 -1.91 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 4 4 400.00 381.65 -18.35 -4.59 -17.67 -3.53 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 1 1 100.00 100.68 0.68 0.68 0.68 0.68 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 2 2 200.00 204.90 4.90 2.45 594.74 7.93 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 4 4 400.00 427.02 27.02 6.76 589.84 8.08 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 3 3 300.00 305.25 5.25 1.75 562.82 8.16 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 4 4 400.00 398.77 -1.23 -0.31 557.57 8.45 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 6 6 600.00 629.22 29.22 4.87 558.80 9.01 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 3 3 300.00 322.47 22.47 7.49 529.58 9.46 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 4 4 400.00 408.94 8.94 2.23 507.11 9.57 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 2 2 200.00 211.36 11.36 5.68 498.17 10.17 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 1 1 100.00 108.85 8.85 8.85 486.81 10.36 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 5 5 500.00 533.45 33.45 6.69 477.96 10.39 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 8 8 800.00 902.06 102.06 12.76 444.51 10.84 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 6 6 600.00 632.14 32.14 5.36 342.45 10.38 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 3 3 300.00 333.61 33.61 11.20 310.31 11.49 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 2 2 200.00 223.67 23.67 11.84 276.70 11.53 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 2 2 200.00 236.84 36.84 18.42 253.03 11.50 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 1 1 100.00 111.73 11.73 11.73 216.19 10.81 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 4 4 400.00 493.21 93.21 23.30 204.46 10.76 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 6 6 600.00 636.30 36.30 6.05 111.25 7.42 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 3 3 300.00 327.26 27.26 9.09 74.95 8.33 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 2 2 200.00 216.70 16.70 8.35 47.69 7.95 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 2 2 200.00 225.40 25.40 12.70 30.99 7.75 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 2 2 200.00 205.59 5.59 2.80 5.59 2.79 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-02-27 2 2 200.00 228.31 28.31 14.16 53.29 2.05 선정 as_of=2026-02-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-26 1 1 100.00 92.24 -7.76 -7.76 24.98 1.04 선정 as_of=2026-02-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-25 2 2 200.00 211.67 11.67 5.84 32.74 1.42 선정 as_of=2026-02-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-24 2 2 200.00 234.49 34.49 17.24 21.07 1.00 선정 as_of=2026-02-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-23 5 5 500.00 423.70 -76.30 -15.26 -13.42 -0.71 선정 as_of=2026-02-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-20 2 2 200.00 207.92 7.92 3.96 62.88 4.49 선정 as_of=2026-02-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-19 3 3 300.00 324.80 24.80 8.27 54.96 4.58 선정 as_of=2026-02-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-18 4 4 400.00 430.16 30.16 7.54 30.16 3.35 선정 as_of=2026-02-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-14 5 5 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-02-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)