plan 선정 종목마다 1분 스냅샷 표 + 시뮬 손익.max(last) · 매도 = 마감 30분 min(last)개장 후 30분 (bar #0~)
| # | LA 시각 (LA) | 체결가 (last) | 매수호가 (bid) | 매도호가 (ask) | 스프레드% (spr%) | 시세 경과초 (age) | 거래량 Δ (vol Δ) | 지정가 대비% (vs limit%) | 스냅샷 OK (OK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-04 06:30:10 PDT | N | |||||||
| 1 | 2026-09-04 06:31:06 PDT | N | |||||||
| 2 | 2026-09-04 06:32:15 PDT | N | |||||||
| 3 | 2026-09-04 06:33:09 PDT | N | |||||||
| 4 | 2026-09-04 06:34:15 PDT | N | |||||||
| 5 | 2026-09-04 06:35:20 PDT | N | |||||||
| 6 | 2026-09-04 06:36:10 PDT | N | |||||||
| 7 | 2026-09-04 06:37:16 PDT | N | |||||||
| 8 | 2026-09-04 06:38:05 PDT | N | |||||||
| 9 | 2026-09-04 06:39:06 PDT | N | |||||||
| 10 | 2026-09-04 06:40:06 PDT | N | |||||||
| 11 | 2026-09-04 06:41:06 PDT | N | |||||||
| 12 | 2026-09-04 06:42:05 PDT | N | |||||||
| 13 | 2026-09-04 06:43:11 PDT | N | |||||||
| 14 | 2026-09-04 06:44:16 PDT | N | |||||||
| 15 | 2026-09-04 06:45:19 PDT | N | |||||||
| 16 | 2026-09-04 06:46:11 PDT | N | |||||||
| 17 | 2026-09-04 06:47:06 PDT | N | |||||||
| 18 | 2026-09-04 06:48:10 PDT | N | |||||||
| 19 | 2026-09-04 06:49:06 PDT | N | |||||||
| 20 | 2026-09-04 06:50:10 PDT | N | |||||||
| 21 | 2026-09-04 06:51:05 PDT | N | |||||||
| 22 | 2026-09-04 06:52:15 PDT | N | |||||||
| 23 | 2026-09-04 06:53:05 PDT | N | |||||||
| 24 | 2026-09-04 06:54:05 PDT | N | |||||||
| 25 | 2026-09-04 06:55:06 PDT | N | |||||||
| 26 | 2026-09-04 06:56:06 PDT | N | |||||||
| 27 | 2026-09-04 06:57:06 PDT | N | |||||||
| 28 | 2026-09-04 06:58:06 PDT | N | |||||||
| 29 | 2026-09-04 06:59:12 PDT | N |
마감 전 30분
| # | LA 시각 (LA) | 체결가 (last) | 매수호가 (bid) | 매도호가 (ask) | 스프레드% (spr%) | 시세 경과초 (age) | 거래량 (vol) | 지정가 대비% (vs limit%) | 스냅샷 OK (OK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-04 12:30:06 PDT | N | |||||||
| 1 | 2026-09-04 12:31:05 PDT | N | |||||||
| 2 | 2026-09-04 12:32:06 PDT | N | |||||||
| 3 | 2026-09-04 12:33:05 PDT | N | |||||||
| 4 | 2026-09-04 12:34:06 PDT | N | |||||||
| 5 | 2026-09-04 12:35:05 PDT | N | |||||||
| 6 | 2026-09-04 12:36:06 PDT | N | |||||||
| 7 | 2026-09-04 12:37:15 PDT | N | |||||||
| 8 | 2026-09-04 12:38:05 PDT | N | |||||||
| 9 | 2026-09-04 12:39:05 PDT | N | |||||||
| 10 | 2026-09-04 12:40:06 PDT | N | |||||||
| 11 | 2026-09-04 12:41:05 PDT | N | |||||||
| 12 | 2026-09-04 12:42:05 PDT | N | |||||||
| 13 | 2026-09-04 12:43:06 PDT | N | |||||||
| 14 | 2026-09-04 12:44:05 PDT | N | |||||||
| 15 | 2026-09-04 12:45:05 PDT | N | |||||||
| 16 | 2026-09-04 12:46:06 PDT | N | |||||||
| 17 | 2026-09-04 12:47:05 PDT | N | |||||||
| 18 | 2026-09-04 12:48:06 PDT | N | |||||||
| 19 | 2026-09-04 12:49:06 PDT | N | |||||||
| 20 | 2026-09-04 12:50:20 PDT | N | |||||||
| 21 | 2026-09-04 12:51:06 PDT | N | |||||||
| 22 | 2026-09-04 12:52:15 PDT | N | |||||||
| 23 | 2026-09-04 12:53:06 PDT | N | |||||||
| 24 | 2026-09-04 12:54:06 PDT | N | |||||||
| 25 | 2026-09-04 12:55:11 PDT | N | |||||||
| 26 | 2026-09-04 12:56:07 PDT | N | |||||||
| 27 | 2026-09-04 12:57:06 PDT | N | |||||||
| 28 | 2026-09-04 12:58:06 PDT | N | |||||||
| 29 | 2026-09-04 12:59:05 PDT | N |
개장 후 주가 (open, 30분)
개장 후 체결가 데이터 없음
마감 전 주가 (close, 30분)
마감 전 체결가 데이터 없음