전일선정.종가종종가

기준: D0(선정일)에 as_of=전 거래일(D-1) 종가까지 데이터로 스크리너+중수익 저위험(분산 방어) 선정 → D0 종가 종목당 $100 매수 → D1 종가 전량 매도(D1 없으면 다음 유효 거래일). 마감 전 선정 시나리오(당일 장 미반영). 수수료·슬리피지 0.

바로 이동: 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-26 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 75.07 0.81 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | D0 종가 없음 제외 6종목
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-25 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 75.07 0.81 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 4종목
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-22 7 7 700.00 761.85 61.85 8.84 75.07 0.81 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-21 6 6 600.00 623.18 23.18 3.86 13.22 0.15 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-20 5 5 500.00 485.29 -14.71 -2.94 -9.96 -0.12 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-19 2 2 200.00 184.86 -15.14 -7.57 4.75 0.06 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-18 3 3 300.00 296.04 -3.96 -1.32 19.89 0.27 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-15 2 2 200.00 202.52 2.52 1.26 23.85 0.34 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-14 8 8 800.00 780.41 -19.59 -2.45 21.33 0.31 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-13 5 5 500.00 520.85 20.85 4.17 40.92 0.68 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-12 8 8 800.00 775.62 -24.38 -3.05 20.07 0.36 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-11 10 10 1000.00 1025.98 25.98 2.60 44.45 0.95 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-08 7 7 700.00 709.36 9.36 1.34 18.47 0.50 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-07 10 10 1000.00 994.83 -5.17 -0.52 9.11 0.30 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-06 8 8 800.00 867.50 67.50 8.44 14.28 0.71 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-05 4 4 400.00 392.04 -7.96 -1.99 -53.22 -4.44 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-04 8 8 800.00 754.74 -45.26 -5.66 -45.26 -5.66 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-05-01 6 6 600.00 702.86 102.86 17.14 46.10 0.65 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-30 8 8 800.00 781.84 -18.16 -2.27 -56.76 -0.87 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-29 2 2 200.00 196.90 -3.10 -1.55 -38.60 -0.68 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-28 5 5 500.00 486.49 -13.51 -2.70 -35.50 -0.65 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-27 13 13 1300.00 1298.49 -1.51 -0.12 -21.99 -0.44 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-24 2 2 200.00 198.82 -1.18 -0.59 -20.48 -0.55 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-23 4 4 400.00 392.67 -7.33 -1.83 -19.30 -0.55 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-22 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.97 -0.39 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-21 4 4 400.00 421.39 21.39 5.35 -11.97 -0.39 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-20 3 3 300.00 297.09 -2.91 -0.97 -33.36 -1.24 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-17 1 1 100.00 104.52 4.52 4.52 -30.45 -1.27 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.97 -1.52 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-15 3 3 300.00 303.09 3.09 1.03 -34.97 -1.52 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-14 3 3 300.00 270.75 -29.25 -9.75 -38.06 -1.90 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-13 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.81 -0.52 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-10 2 2 200.00 195.72 -4.28 -2.14 -8.81 -0.52 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-09 1 1 100.00 101.58 1.58 1.58 -4.53 -0.30 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-08 2 2 200.00 216.69 16.69 8.35 -6.11 -0.44 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-06 2026-04-03 2026-04-07 3 3 300.00 315.24 15.24 5.08 -22.80 -1.90 선정 as_of=2026-04-03 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-06 4 4 400.00 389.98 -10.02 -2.51 -38.04 -4.23 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-03 4 4 400.00 370.55 -29.45 -7.36 -28.02 -5.60 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-02 1 1 100.00 101.43 1.43 1.43 1.43 1.43 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-04-01 2 2 200.00 215.04 15.04 7.52 184.01 2.45 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-31 4 4 400.00 404.94 4.94 1.23 168.97 2.31 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-30 3 3 300.00 281.80 -18.20 -6.07 164.03 2.38 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-27 4 4 400.00 426.74 26.74 6.68 182.23 2.76 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-26 6 6 600.00 617.38 17.38 2.90 155.49 2.51 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-25 3 3 300.00 318.92 18.92 6.31 138.11 2.47 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-24 4 4 400.00 421.51 21.51 5.38 119.19 2.25 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-23 2 2 200.00 203.03 3.03 1.52 97.68 1.99 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-20 1 1 100.00 96.58 -3.42 -3.42 94.65 2.01 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-19 5 5 500.00 507.92 7.92 1.58 98.07 2.13 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-18 8 8 800.00 791.66 -8.34 -1.04 90.15 2.20 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-17 6 6 600.00 615.19 15.19 2.53 98.49 2.98 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-16 3 3 300.00 298.37 -1.63 -0.54 83.30 3.09 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-13 2 2 200.00 199.16 -0.84 -0.42 84.93 3.54 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-12 2 2 200.00 201.78 1.78 0.89 85.77 3.90 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-11 1 1 100.00 87.23 -12.77 -12.77 83.99 4.20 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-10 4 4 400.00 385.16 -14.84 -3.71 96.76 5.09 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-09 6 6 600.00 595.42 -4.58 -0.76 111.60 7.44 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-06 3 3 300.00 320.10 20.10 6.70 116.18 12.91 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-05 2 2 200.00 178.87 -21.13 -10.57 96.08 16.01 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-04 2 2 200.00 189.63 -10.37 -5.19 117.21 29.30 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-03 2 2 200.00 327.58 127.58 63.79 127.58 63.79 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-03-02 2 2 200.00 222.06 22.06 11.03 1835.33 70.59 선정 as_of=2026-02-26 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-27 1 1 100.00 99.06 -0.94 -0.94 1813.27 75.55 선정 as_of=2026-02-25 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-26 2 2 200.00 205.87 5.87 2.94 1814.21 78.88 선정 as_of=2026-02-24 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-25 2 2 200.00 190.71 -9.29 -4.64 1808.34 86.11 선정 as_of=2026-02-23 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-24 5 5 500.00 2293.88 1793.88 358.78 1817.63 95.66 선정 as_of=2026-02-20 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-23 2 2 200.00 208.58 8.58 4.29 23.75 1.70 선정 as_of=2026-02-19 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-20 3 3 300.00 272.53 -27.47 -9.16 15.17 1.26 선정 as_of=2026-02-18 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-19 4 4 400.00 399.18 -0.82 -0.21 42.64 4.74 선정 as_of=2026-02-17 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-16 5 5 500.00 543.46 43.46 8.69 43.46 8.69 선정 as_of=2026-02-13 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | D1 종가 없어 대체 매도일 종가 사용: AMWL, ASTL, ATOM, CCFE, ATMU