전일선정.시가종종종가

기준: D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험(분산 방어) 선정 → D0 시가 종목당 $100(소수주) 매수 → D2 종가 전량 매도(D2 없으면 다음 유효 거래일). 보유 약 3거래일(D0~D2). 수수료·슬리피지 0.

바로 이동: 2026-07 2026-06 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-07

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D2) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-07-23 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-27 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-07-22 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-07-21 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-23 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-07-20 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-07-17 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-07-16 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-07-15 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-07-14 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-07-13 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-07-10 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-14 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-07-09 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-13 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-07-08 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 5종목
2026-07-07 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-07-06 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-08 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 2종목
2026-07-02 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-07 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 7종목
2026-07-01 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-06 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-06-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 3종목

2026-06

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D2) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-06-30 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-29 2026-06-26 2026-06-29 2026-07-01 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-26 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 5종목
2026-06-25 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-29 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 5종목
2026-06-24 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-23 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-25 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-22 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-18 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-23 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-17 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-22 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-16 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-15 2026-06-12 2026-06-15 2026-06-17 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-06-12 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-11 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-15 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-10 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-06-09 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-11 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-08 2026-06-05 2026-06-08 2026-06-10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목 | 매도가 없음 제외 6종목
2026-06-05 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-04 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-08 305.72 297.52 -8.20 -2.68 17.25 0.74 선정 as_of=2026-06-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-06-03 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-05 425.19 399.96 -25.23 -5.93 25.45 1.26 선정 as_of=2026-06-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-06-02 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-04 836.64 821.41 -15.23 -1.82 50.68 3.19 선정 as_of=2026-06-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-06-01 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-03 753.61 819.52 65.91 8.75 65.91 8.75 선정 as_of=2026-05-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D2) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-29 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-02 440.11 562.81 122.70 27.88 1523.38 16.56 선정 as_of=2026-05-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-05-28 2026-05-27 2026-05-28 2026-06-01 295.46 396.39 100.93 34.16 1400.68 15.99 선정 as_of=2026-05-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-05-27 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 185.99 303.48 117.49 63.17 1299.75 15.36 선정 as_of=2026-05-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-26 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-28 371.30 430.80 59.50 16.02 1182.26 14.28 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-27 641.12 728.37 87.25 13.61 1122.76 14.20 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-27 278.89 306.12 27.23 9.76 1035.51 14.25 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-26 769.16 953.19 184.03 23.93 1008.28 14.43 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-22 306.96 350.99 44.03 14.35 824.25 13.26 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-21 302.77 312.58 9.81 3.24 780.22 13.20 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-20 0 0.00 0.00 0.00 0.00 770.41 13.74 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-19 299.82 304.19 4.37 1.46 770.41 13.74 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-18 200.67 214.74 14.07 7.01 766.04 14.43 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-15 555.24 547.14 -8.10 -1.46 751.97 14.73 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-14 166.97 177.12 10.15 6.08 760.07 16.70 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-13 543.60 638.77 95.17 17.51 749.92 17.10 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 956.76 1096.79 140.03 14.64 654.75 17.05 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-11 265.10 288.53 23.43 8.84 514.72 17.85 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 5종목
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-08 1214.83 1575.48 360.65 29.69 491.29 18.76 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-07 596.03 699.53 103.50 17.36 130.64 9.30 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 2026-05-06 315.50 319.48 3.98 1.26 27.14 3.36 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-05 492.71 515.87 23.16 4.70 23.16 4.70 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D2) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-04 200.76 344.40 143.64 71.55 967.84 13.76 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 2026-05-01 631.61 822.37 190.76 30.20 824.20 12.06 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-30 118.17 129.60 11.43 9.67 633.44 10.21 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-29 293.97 288.18 -5.79 -1.97 622.01 10.22 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-28 1426.36 1481.91 55.55 3.89 627.80 10.84 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-27 0 0.00 0.00 0.00 0.00 572.25 13.12 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-24 314.20 407.66 93.46 29.75 572.25 13.12 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-23 0 0.00 0.00 0.00 0.00 478.79 11.83 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-22 302.04 335.95 33.91 11.23 478.79 11.83 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-21 317.21 339.77 22.56 7.11 444.88 11.87 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-20 106.00 132.80 26.80 25.28 422.32 12.31 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 395.52 11.90 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-16 415.47 519.32 103.85 25.00 395.52 11.90 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-15 301.66 308.58 6.92 2.29 291.67 10.03 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-14 0 0.00 0.00 0.00 0.00 284.75 10.92 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-13 384.63 435.84 51.21 13.31 284.75 10.92 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-10 102.20 110.60 8.40 8.22 233.54 10.51 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-09 454.06 574.85 120.79 26.60 225.14 10.62 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-06 2026-04-02 2026-04-06 2026-04-08 527.44 635.12 107.68 20.42 104.35 6.27 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-07 369.83 356.86 -12.97 -3.51 -3.33 -0.29 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-07 687.53 689.83 2.30 0.33 9.64 1.25 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-06 80.76 88.10 7.34 9.09 7.34 9.09 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D2) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-02 183.18 208.65 25.47 13.90 1259.34 15.31 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 2026-04-01 294.47 302.68 8.21 2.79 1233.87 15.34 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-31 328.84 306.30 -22.54 -6.85 1225.66 15.82 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-30 398.43 546.62 148.19 37.19 1248.20 16.82 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-27 621.32 675.48 54.16 8.72 1100.01 15.66 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-26 386.74 457.28 70.54 18.24 1045.85 16.34 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-25 377.03 431.83 54.80 14.53 975.31 16.22 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-24 281.53 283.07 1.54 0.55 920.51 16.33 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-23 194.38 196.03 1.65 0.85 918.97 17.16 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-20 591.01 639.45 48.44 8.20 917.32 17.77 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-19 689.91 791.72 101.81 14.76 868.88 19.01 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 2026-03-18 563.15 587.71 24.56 4.36 767.07 19.77 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-17 297.12 339.76 42.64 14.35 742.51 22.38 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-16 287.96 319.37 31.41 10.91 699.87 23.17 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-13 197.09 255.77 58.68 29.77 668.46 24.47 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-12 104.65 101.50 -3.15 -3.01 609.78 24.06 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-11 391.39 467.86 76.47 19.54 612.93 25.22 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-10 697.33 786.00 88.67 12.72 536.46 26.31 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-09 417.13 503.58 86.45 20.72 447.79 33.38 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-06 207.70 198.09 -9.61 -4.63 361.34 39.09 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-05 314.12 402.86 88.74 28.25 370.95 51.76 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-04 402.62 684.83 282.21 70.09 282.21 70.09 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D2) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-03 187.64 271.98 84.34 44.95 376.27 11.46 선정 as_of=2026-02-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-02 101.22 98.50 -2.72 -2.69 291.93 9.43 선정 as_of=2026-02-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-27 281.58 337.71 56.13 19.93 294.65 9.84 선정 as_of=2026-02-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-26 392.37 418.50 26.13 6.66 238.52 8.79 선정 as_of=2026-02-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-25 517.75 571.55 53.80 10.39 212.39 9.16 선정 as_of=2026-02-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-24 295.44 340.12 44.68 15.12 158.59 8.80 선정 as_of=2026-02-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-23 385.62 406.15 20.53 5.32 113.91 7.56 선정 as_of=2026-02-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-20 484.86 539.54 54.68 11.28 93.38 8.33 선정 as_of=2026-02-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-18 636.19 674.89 38.70 6.08 38.70 6.08 선정 as_of=2026-02-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)