🟢 중수익 저위험 (분산 방어)
프로세스: D-1 종가 기록 → D0 시가 매수 → D0 종가쯤 매도(불가 시 보유).
기준가 = D-1 종가 · 탈출 = D1(선정+2일)부터 장중 고가가 기준가 상회.
30일 한도 없음 — 2026-07-24(LA 오늘)까지 추적.
D-1·D0는 제외. 탈출은 1차·2차까지 날짜·당일 최고가 기록.
표시 데이터는 1시간 이내 캐시입니다. 최신 가격이 필요하면 새로고침(캐시 무시)을 누르세요.
| # | 선정 D-1 | D0 | 종목 | 심볼 | D-1 종가 | D0 시가 | D-1→시가% | 최저 종가% | 최고 장중%(미탈출) | 현재 종가% | 추적~ | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | Akanda Corp. | AKAN | 57.09 | 42.73 휴장→5/4 | ⚠▼▼ -25.2% | -86.06% | -14.17% | -80.26% | 2026-07-24 | |
| 2 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | REalloys Inc. | ALOY | 25.88 | 26.25 yfinance | ▲▲ +1.4% | -72.93% | -20.44% | -72.93% | 2026-07-24 | |
| 3 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | Sphere 3D Corp. | ANY | 5.65 | 4.76 yfinance | ⚠▼▼ -15.8% | -71.68% | -16.99% | -65.66% | 2026-07-24 | |
| 4 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Cingulate Inc. | CING | 11.66 | 11.02 yfinance | ⚠▼▼ -5.5% | -69.13% | -29.67% | -60.81% | 2026-07-24 | |
| 5 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | 3.02 | 2.63 yfinance | ⚠▼▼ -12.9% | -63.58% | -18.87% | -62.58% | 2026-07-24 | |
| 6 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | 223.10 | 216.38 yfinance | ⚠▼▼ -3.0% | -55.07% | -6.03% | -54.12% | 2026-07-24 | |
| 7 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Celsius Holdings, Inc. | CELH | 54.12 | 55.17 yfinance | ▲▲ +1.9% | -49.93% | -3.14% | -49.93% | 2026-07-24 | |
| 8 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Gevo, Inc. | GEVO | 2.78 | 2.80 yfinance | ▲ +0.7% | -49.64% | -1.80% | -40.29% | 2026-07-24 | |
| 9 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Coda Octopus Group, Inc. | CODA | 16.76 | 17.00 yfinance | ▲▲ +1.4% | -44.87% | -10.93% | -40.10% | 2026-07-24 | |
| 10 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | Dawson Geophysical Company | DWSN | 7.57 | 7.45 휴장→7/13 | ▼▼ -1.6% | -44.52% | -1.59% | -34.48% | 2026-07-24 | |
| 11 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 3.06 | 3.03 yfinance | ▼ -1.0% | -42.16% | -16.34% | -41.99% | 2026-07-24 | |
| 12 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Celcuity Inc. | CELC | 144.98 | 145.21 yfinance | ▲ +0.2% | -41.23% | -1.49% | -41.23% | 2026-07-24 | |
| 13 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Aureus Greenway Holdings Inc. | AGH | 5.48 | — | — | -39.96% | -3.28% | -27.92% | 2026-07-24 | |
| 14 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | AirJoule Technologies Corporati | AIRJ | 5.79 | 5.65 yfinance | ▼▼ -2.4% | -38.51% | -2.76% | -24.70% | 2026-07-24 | |
| 15 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Aureus Greenway Holdings Inc. | AGH | 5.30 | — | — | -38.30% | -4.15% | -38.30% | 2026-07-24 | |
| 16 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | B&G Foods, Inc. | BGS | 5.65 | 5.40 yfinance | ⚠▼▼ -4.5% | -37.89% | -2.68% | -37.63% | 2026-07-24 | |
| 17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | TopBuild Corp. | BLD | 489.83 | — | — | -27.62% | -5.02% | -27.62% | 2026-07-24 | |
| 18 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Alpha Pro Tech, Ltd. | APT | 6.64 | 6.63 yfinance | ▼ -0.2% | -27.26% | -1.96% | -24.32% | 2026-07-24 | |
| 19 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Agora, Inc. | API | 5.26 | 5.27 yfinance | ▲ +0.2% | -26.43% | -4.47% | -26.43% | 2026-07-24 | |
| 20 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | Bel Fuse Inc. | BELFA | 291.16 | 286.05 yfinance | ▼▼ -1.8% | -25.21% | -4.06% | -19.85% | 2026-07-24 | |
| 21 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Asure Software Inc | ASUR | 9.66 | 9.57 yfinance | ▼ -0.9% | -21.95% | -2.48% | -21.95% | 2026-07-24 | |
| 22 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | AUPH | 18.62 | 18.72 yfinance | ▲ +0.5% | -18.42% | -4.83% | -18.42% | 2026-07-24 | |
| 23 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Capital Clean Energy Carriers C | CCEC | 23.17 | 23.05 yfinance | ▼ -0.5% | -14.29% | -0.13% | -0.13% | 2026-07-24 |
| # | D-1 | D0 | 종목 | 심볼 | D-1 종가 | D0 시가 | D-1→시가% | 1차 탈출일 | 구간 | 1차 최고가 | 1차 % | D1+일 | 2차 탈출일 | 2차 최고가 | 2차 % | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Abundia Global Impact Group Inc | AGIG | 4.50 | 4.01 yfinance | ⚠▼▼ -10.9% | 2026-03-02 | D10 | 5.31 | +18.00% | 9 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 2 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | The Beachbody Company, Inc. | BODI | 15.29 | 15.16 yfinance | ▼ -0.9% | 2026-04-29 | D1 | 16.68 | +9.09% | 0 | 2026-04-30 | 15.64 | +2.26% |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 3 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ascent Solar Technologies, Inc | ASTI | 8.86 | 9.05 yfinance | ▲▲ +2.1% | 2026-06-11 | D8 | 9.64 | +8.80% | 7 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 4 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | BUUU Group Limited | BUUU | 23.03 | 24.21 yfinance | ⚠▲▲ +5.1% | 2026-06-30 | D5 | 24.94 | +8.29% | 4 | 2026-07-01 | 24.05 | +4.43% |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 5 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | Strive, Inc. | ASST | 18.21 | 18.59 휴장→5/26 | ▲▲ +2.1% | 2026-05-26 | D3 | 19.40 | +6.52% | 2 | 2026-05-28 | 18.29 | +0.44% |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 6 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Cheer Holding, Inc. | CHR | 2.76 | 2.78 yfinance | ▲ +0.7% | 2026-06-04 | D1 | 2.92 | +5.80% | 0 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 7 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Battalion Oil Corporation | BATL | 27.68 | 17.44 yfinance | ⚠▼▼ -37.0% | 2026-03-06 | D2 | 29.22 | +5.56% | 1 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 8 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | AleAnna, Inc. | ANNA | 7.89 | 7.42 휴장→4/6 | ⚠▼▼ -6.0% | 2026-04-06 | D3 | 8.18 | +3.68% | 2 | 2026-04-07 | 8.88 | +12.55% |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 9 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Cingulate Inc. | CING | 10.72 | 11.05 yfinance | ⚠▲▲ +3.1% | 2026-03-18 | D1 | 11.10 | +3.55% | 0 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 10 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | ALX Oncology Holdings Inc. | ALXO | 2.60 | 2.59 yfinance | ▼ -0.4% | 2026-02-24 | D4 | 2.65 | +1.92% | 3 | 2026-02-25 | 2.61 | +0.38% |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 11 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Ambev S.A. | ABEV | 3.37 | 3.42 yfinance | ▲▲ +1.5% | 2026-05-07 | D1 | 3.39 | +0.60% | 0 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 12 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | Aktis Oncology, Inc. | AKTS | 32.23 | 31.96 yfinance | ▼ -0.8% | 2026-07-06 | D5 | 32.38 | +0.47% | 4 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 13 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | Community Bancorp. | CMTV | 41.81 | 41.55 휴장→3/23 | ▼ -0.6% | 2026-03-23 | D2 | 41.95 | +0.32% | 1 | 2026-05-05 | 42.65 | +1.99% |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 14 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Artelo Biosciences, Inc. | ARTL | 10.54 | 7.64 휴장→3/30 | ⚠▼▼ -27.5% | 2026-03-31 | D3 | 10.56 | +0.19% | 2 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 15 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Akanda Corp. | AKAN | 48.96 | 57.72 yfinance | ⚠▲▲ +17.9% | 2026-05-04 | D3 | 49.00 | +0.08% | 2 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 16 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | KraneShares Artificial Intellig | AGIX | 49.40 | 49.24 yfinance | ▼ -0.3% | 2026-06-03 | D1 | 49.44 | +0.08% | 0 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|
| 17 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Concourse Capital Focused Equit | CCFE | 31.66 | 31.66 휴장→2/17 | ▲ +0.0% | 2026-02-17 | D2 | 31.66 | +0.01% | 1 | — | — | — |
파란=종가% · 빨간=고가%
|